|
|  |
|
Movers by Index
|
 |
|
1 YEAR
 |
|
| VALUE | 10,563.92 |
| CHANGE | -3.73 |
| % CHANGE | -0.04 |
| TIME | 01:29 |
| TOTAL MEMBERS | 225 |
| UP | 90 |
| DOWN | 119 |
| UNCHANGED | 16 |
|
| INDEX PROFILE
The Nikkei-225 Stock Average is a price-weighted average of 225 top-rated Japanese companies listed in the First Section of the Tokyo Stock Exchange. The Nikkei Stock Average was first published on May 16, 1949, where the average price was ¥176.21 with a divisor of 225. |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |  | Time |
| ADVANTEST CORP | 2,180.00 | 33.00 | 1.54 | 1,538,800 | 01:00 |
| AEON CO LTD | 926.00 | 0.00 | 0.00 | 2,098,200 | 01:00 |
| AJINOMOTO CO INC | 918.00 | -1.00 | -0.11 | 1,019,000 | 01:00 |
| ALL NIPPON AIRWA | 266.00 | -2.00 | -0.75 | 10,192,000 | 01:00 |
| ALPS ELEC CO LTD | 561.00 | 0.00 | 0.00 | 608,300 | 01:00 |
| ASAHI BREWERIES | 1,767.00 | 31.00 | 1.79 | 1,877,600 | 01:00 |
| ASAHI GLASS CO | 969.00 | 13.00 | 1.36 | 5,855,000 | 01:00 |
| ASAHI KASEI CORP | 476.00 | -2.00 | -0.42 | 2,113,000 | 01:00 |
| ASTELLAS PHARMA | 3,290.00 | -5.00 | -0.15 | 1,200,300 | 01:00 |
| BANK OF YOKOHAMA | 419.00 | -6.00 | -1.41 | 6,203,000 | 01:00 |
| BRIDGESTONE CORP | 1,528.00 | -17.00 | -1.10 | 3,209,500 | 01:00 |
| CANON INC | 4,000.00 | 35.00 | 0.88 | 7,848,000 | 01:00 |
| CASIO COMPUTER | 721.00 | 24.00 | 3.44 | 3,361,500 | 01:00 |
| CENTRAL JAPAN RL | 672,000.00 | 2,000.00 | 0.30 | 3,281 | 01:00 |
| CHIBA BANK LTD | 512.00 | -17.00 | -3.21 | 13,249,000 | 01:00 |
| CHIYODA CORP | 875.00 | 6.00 | 0.69 | 906,000 | 01:00 |
| CHUBU ELEC POWER | 2,345.00 | 2.00 | 0.09 | 1,044,900 | 01:00 |
| CHUGAI PHARMA CO | 1,724.00 | -2.00 | -0.12 | 561,200 | 01:00 |
| CHUO MITSUI TRUS | 330.00 | -2.00 | -0.60 | 1,996,000 | 01:00 |
| CITIZEN HOLDINGS | 634.00 | 8.00 | 1.28 | 1,793,900 | 01:00 |
| CLARION CO LTD | 182.00 | -1.00 | -0.55 | 47,054,000 | 01:00 |
| COMSYS HOLDINGS | 862.00 | -6.00 | -0.69 | 262,500 | 01:00 |
| CREDIT SAISON CO | 1,266.00 | 14.00 | 1.12 | 818,400 | 01:00 |
| CSK HOLDINGS COR | 407.00 | 8.00 | 2.01 | 1,191,300 | 01:00 |
| DAI NIPPON PRINT | 1,195.00 | -3.00 | -0.25 | 766,000 | 01:00 |
| DAIICHI SANKYO | 1,745.00 | -13.00 | -0.74 | 3,067,900 | 01:00 |
| DAIKIN INDS | 3,590.00 | -20.00 | -0.55 | 536,500 | 01:00 |
| DAINIPPON SUMITO | 848.00 | -2.00 | -0.24 | 731,300 | 01:00 |
| DAIWA HOUSE INDU | 1,004.00 | -5.00 | -0.50 | 1,560,000 | 01:00 |
| DAIWA SECS GRP | 443.00 | -3.00 | -0.67 | 3,534,000 | 01:00 |
| DENKI KAGAKU | 380.00 | 5.00 | 1.33 | 3,323,000 | 01:00 |
| DENSO CORP | 2,529.00 | -24.00 | -0.94 | 1,195,800 | 01:00 |
| DENTSU INC | 2,378.00 | 56.00 | 2.41 | 1,043,100 | 01:00 |
| DOWA HOLDINGS CO | 520.00 | -5.00 | -0.95 | 1,192,000 | 01:00 |
| EAST JAPAN RAIL | 6,090.00 | -20.00 | -0.33 | 851,900 | 01:00 |
| EBARA CORP | 454.00 | -3.00 | -0.66 | 3,227,000 | 01:00 |
| EISAI CO LTD | 3,470.00 | 0.00 | 0.00 | 713,000 | 01:00 |
| FANUC LTD | 9,120.00 | -90.00 | -0.98 | 705,800 | 01:00 |
| FAST RETAILING | 16,420.00 | -140.00 | -0.85 | 581,400 | 01:00 |
| FUJI ELECTRIC HO | 247.00 | 10.00 | 4.22 | 23,758,000 | 01:00 |
| FUJI HEAVY INDUS | 439.00 | -3.00 | -0.68 | 5,219,000 | 01:00 |
| FUJIFILM HOLDING | 2,969.00 | 37.00 | 1.26 | 2,200,900 | 01:00 |
| FUJIKURA LTD | 493.00 | -4.00 | -0.80 | 1,230,000 | 01:00 |
| FUJITSU LTD | 553.00 | 7.00 | 1.28 | 28,812,000 | 01:00 |
| FUKUOKA FINANCIA | 335.00 | -6.00 | -1.76 | 1,524,000 | 01:00 |
| FURUKAWA CO LTD | 103.00 | 1.00 | 0.98 | 1,491,000 | 01:00 |
| FURUKAWA ELECT | 454.00 | -4.00 | -0.87 | 2,938,000 | 01:00 |
| GS YUASA CORP | 645.00 | -9.00 | -1.38 | 17,729,000 | 01:00 |
| HEIWA REAL ESTAT | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 296,500 | 01:00 |
| HINO MOTORS LTD | 358.00 | 9.00 | 2.58 | 1,589,000 | 01:00 |
| HITACHI CONST MA | 2,111.00 | 27.00 | 1.30 | 2,854,100 | 01:00 |
| HITACHI LTD | 312.00 | 2.00 | 0.65 | 36,340,000 | 01:00 |
| HITACHI ZOSEN | 127.00 | -3.00 | -2.31 | 5,125,500 | 01:00 |
| HOKUETSU KISHU P | 453.00 | -1.00 | -0.22 | 238,000 | 01:00 |
| HONDA MOTOR CO | 3,245.00 | 5.00 | 0.15 | 3,838,600 | 01:00 |
| IHI CORP | 154.00 | -3.00 | -1.91 | 11,080,000 | 01:00 |
| INPEX CORP | 646,000.00 | -7,000.00 | -1.07 | 5,056 | 01:00 |
| ISETAN MITSUKOSH | 1,000.00 | -5.00 | -0.50 | 671,100 | 01:00 |
| ISUZU MOTORS | 228.00 | 3.00 | 1.33 | 11,154,000 | 01:00 |
| ITOCHU CORP | 763.00 | 4.00 | 0.53 | 6,678,000 | 01:00 |
| J FRONT RETAILIN | 534.00 | -9.00 | -1.66 | 2,318,000 | 01:00 |
| JAPAN STEEL WORK | 1,020.00 | -9.00 | -0.87 | 2,580,000 | 01:00 |
| JAPAN TOBACCO | 330,500.00 | -4,000.00 | -1.20 | 11,972 | 01:00 |
| JFE HOLDINGS INC | 3,500.00 | -45.00 | -1.27 | 2,008,700 | 01:00 |
| JGC CORP | 1,704.00 | 17.00 | 1.01 | 971,000 | 01:00 |
| JTEKT CORP | 950.00 | 15.00 | 1.60 | 1,744,300 | 01:00 |
| KAJIMA CORP | 209.00 | 1.00 | 0.48 | 4,641,000 | 01:00 |
| KANSAI ELEC PWR | 2,115.00 | 3.00 | 0.14 | 1,324,300 | 01:00 |
| KAO CORP | 2,280.00 | -20.00 | -0.87 | 1,348,300 | 01:00 |
| KAWASAKI HVY IND | 237.00 | -1.00 | -0.42 | 2,657,000 | 01:00 |
| KAWASAKI KISEN | 347.00 | -8.00 | -2.25 | 16,979,000 | 01:00 |
| KDDI CORP | 470,500.00 | -7,000.00 | -1.47 | 13,538 | 01:00 |
| KEIO CORP | 611.00 | -2.00 | -0.33 | 688,000 | 01:00 |
| KEISEI ELEC RAIL | 542.00 | -1.00 | -0.18 | 464,000 | 01:00 |
| KIKKOMAN CORP | 1,071.00 | -4.00 | -0.37 | 350,000 | 01:00 |
| KIRIN HOLDINGS C | 1,303.00 | 21.00 | 1.64 | 3,265,000 | 01:00 |
| KOBE STEEL LTD | 181.00 | 3.00 | 1.69 | 10,985,000 | 01:00 |
| KOMATSU LTD | 1,915.00 | 22.00 | 1.16 | 5,524,200 | 01:00 |
| KONAMI CORP | 1,730.00 | -3.00 | -0.17 | 496,400 | 01:00 |
| KONICA MINOLTA H | 975.00 | -10.00 | -1.02 | 2,606,000 | 01:00 |
| KUBOTA CORP | 814.00 | 13.00 | 1.62 | 4,939,000 | 01:00 |
| KURARAY CO LTD | 1,173.00 | 5.00 | 0.43 | 944,500 | 01:00 |
| KYOCERA CORP | 8,550.00 | 90.00 | 1.06 | 918,300 | 01:00 |
| KYOWA KIRIN | 969.00 | -2.00 | -0.21 | 355,000 | 01:00 |
| MARUBENI CORP | 554.00 | -2.00 | -0.36 | 8,382,000 | 01:00 |
| MARUHA NICHIRO | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 974,000 | 01:00 |
| MARUI GROUP | 654.00 | 2.00 | 0.31 | 1,299,200 | 01:00 |
| MATSUI SECURITIE | 606.00 | -3.00 | -0.49 | 498,800 | 01:00 |
| MAZDA MOTOR | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 8,145,000 | 01:00 |
| MEIDENSHA CORP | 407.00 | -2.00 | -0.49 | 7,811,000 | 01:00 |
| MEIJI HD | 3,690.00 | -10.00 | -0.27 | 79,400 | 01:00 |
| MINEBEA CO LTD | 515.00 | 7.00 | 1.38 | 1,879,000 | 01:00 |
| MITSUB ELEC CORP | 792.00 | 7.00 | 0.89 | 8,776,000 | 01:00 |
| MITSUB LOGISTICS | 1,098.00 | 3.00 | 0.27 | 269,000 | 01:00 |
| MITSUB MATERIALS | 244.00 | -1.00 | -0.41 | 2,043,000 | 01:00 |
| MITSUB PAPER | 110.00 | 3.00 | 2.80 | 869,000 | 01:00 |
| MITSUB RAYON CO | 378.00 | -1.00 | -0.26 | 4,554,000 | 01:00 |
| MITSUBISHI CHEMI | 432.00 | -9.00 | -2.04 | 7,442,000 | 01:00 |
| MITSUBISHI CORP | 2,335.00 | -6.00 | -0.26 | 5,421,200 | 01:00 |
| MITSUBISHI ESTAT | 1,457.00 | 0.00 | 0.00 | 3,266,000 | 01:00 |
| MITSUBISHI HEAVY | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 5,342,000 | 01:00 |
| MITSUBISHI MOTOR | 121.00 | -1.00 | -0.82 | 9,822,000 | 01:00 |
| MITSUBISHI UFJ F | 457.00 | -4.00 | -0.87 | 32,569,100 | 01:00 |
| MITSUI & CO | 1,504.00 | 0.00 | 0.00 | 8,704,200 | 01:00 |
| MITSUI CHEMICALS | 268.00 | 2.00 | 0.75 | 8,174,000 | 01:00 |
| MITSUI ENG&SHIPB | 226.00 | 3.00 | 1.35 | 4,753,000 | 01:00 |
| MITSUI FUDOSAN | 1,560.00 | 6.00 | 0.39 | 4,806,000 | 01:00 |
| MITSUI MIN&SMELT | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 1,672,000 | 01:00 |
| MITSUI OSK LINES | 609.00 | -8.00 | -1.30 | 9,215,000 | 01:00 |
| MITSUI SUMITOMO | 2,348.00 | 8.00 | 0.34 | 1,014,600 | 01:00 |
| MITSUMI ELEC CO | 1,899.00 | 41.00 | 2.21 | 1,203,300 | 01:00 |
| MIZUHO FINANCIAL | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 73,544,800 | 01:00 |
| MIZUHO SEC | 265.00 | -1.00 | -0.38 | 1,394,000 | 01:00 |
| MIZUHO TRUST & B | 88.00 | -1.00 | -1.12 | 4,978,000 | 01:00 |
| NEC CORP | 249.00 | 2.00 | 0.81 | 30,550,000 | 01:00 |
| NGK INSULATORS | 1,866.00 | 14.00 | 0.76 | 1,557,000 | 01:00 |
| NICHIREI CORP | 348.00 | -3.00 | -0.85 | 849,000 | 01:00 |
| NIKON CORP | 2,060.00 | 7.00 | 0.34 | 1,599,400 | 01:00 |
| NIPPON EXPRESS | 373.00 | -4.00 | -1.06 | 1,469,000 | 01:00 |
| NIPPON KAYAKU | 754.00 | -3.00 | -0.40 | 425,000 | 01:00 |
| NIPPON LIGHT MET | 120.00 | 11.00 | 10.09 | 29,878,000 | 01:00 |
| NIPPON MEAT PACK | 1,129.00 | -1.00 | -0.09 | 988,000 | 01:00 |
| NIPPON MINING HO | 443.00 | -4.00 | -0.89 | 3,823,500 | 01:00 |
| NIPPON OIL CORP | 476.00 | -4.00 | -0.83 | 4,852,000 | 01:00 |
| NIPPON PAPER GRO | 2,355.00 | 7.00 | 0.30 | 272,400 | 01:00 |
| NIPPON SHEET GLA | 246.00 | 2.00 | 0.82 | 2,760,000 | 01:00 |
| NIPPON SODA CO | 370.00 | 3.00 | 0.82 | 912,000 | 01:00 |
| NIPPON STEEL | 344.00 | -2.00 | -0.58 | 19,603,000 | 01:00 |
| NIPPON SUISAN | 259.00 | -1.00 | -0.38 | 437,800 | 01:00 |
| NIPPON TELEGRAPH | 3,875.00 | -55.00 | -1.40 | 1,760,400 | 01:00 |
| NIPPON YUSEN | 342.00 | -3.00 | -0.87 | 7,310,000 | 01:00 |
| NISSAN CHEM INDS | 1,269.00 | -10.00 | -0.78 | 797,000 | 01:00 |
| NISSAN MOTOR CO | 736.00 | -2.00 | -0.27 | 14,855,200 | 01:00 |
| NISSHIN SEIFUN | 1,211.00 | -1.00 | -0.08 | 268,000 | 01:00 |
| NISSHINBO HOLDIN | 932.00 | 8.00 | 0.87 | 1,006,000 | 01:00 |
| NITTO BOSEKI CO | 189.00 | 4.00 | 2.16 | 1,594,000 | 01:00 |
| NOMURA HOLDINGS | 651.00 | -9.00 | -1.36 | 15,215,900 | 01:00 |
| NSK LTD | 674.00 | -3.00 | -0.44 | 2,314,000 | 01:00 |
| NTN CORP | 409.00 | 2.00 | 0.49 | 1,788,000 | 01:00 |
| NTT DATA CORP | 288,500.00 | 3,500.00 | 1.23 | 8,714 | 01:00 |
| NTT DOCOMO INC | 138,000.00 | -800.00 | -0.58 | 45,782 | 01:00 |
| OBAYASHI CORP | 372.00 | 12.00 | 3.33 | 4,671,000 | 01:00 |
| ODAKYU ELEC RAIL | 753.00 | 1.00 | 0.13 | 1,150,000 | 01:00 |
| OJI PAPER CO LTD | 402.00 | -4.00 | -0.99 | 1,725,000 | 01:00 |
| OKI ELECTRIC IND | 71.00 | 1.00 | 1.43 | 4,232,000 | 01:00 |
| OKUMA CORP | 600.00 | 30.00 | 5.26 | 4,639,000 | 01:00 |
| OLYMPUS CORP | 2,800.00 | -9.00 | -0.32 | 830,900 | 01:00 |
| OSAKA GAS CO LTD | 328.00 | 3.00 | 0.92 | 3,468,000 | 01:00 |
| PAC METALS CO | 718.00 | 8.00 | 1.13 | 1,494,000 | 01:00 |
| PANASONIC CORP | 1,331.00 | -3.00 | -0.22 | 7,917,900 | 01:00 |
| PANASONIC ELECTR | 1,129.00 | -1.00 | -0.09 | 935,000 | 01:00 |
| PIONEER CORP | 320.00 | -5.00 | -1.54 | 9,046,300 | 01:00 |
| RESONA HOLDINGS | 1,091.00 | 11.00 | 1.02 | 1,842,400 | 01:00 |
| RICOH CO LTD | 1,330.00 | 6.00 | 0.45 | 2,793,000 | 01:00 |
| SANYO ELECTRIC | 145.00 | -2.00 | -1.36 | 11,075,000 | 01:00 |
| SAPPORO HOLDINGS | 453.00 | -9.00 | -1.95 | 837,000 | 01:00 |
| SECOM CO LTD | 4,115.00 | -35.00 | -0.84 | 489,300 | 01:00 |
| SEKISUI HOUSE | 923.00 | -5.00 | -0.54 | 2,004,000 | 01:00 |
| SEVEN & I HOLDIN | 1,959.00 | -10.00 | -0.51 | 2,646,800 | 01:00 |
| SHARP CORP | 1,064.00 | -1.00 | -0.09 | 4,022,000 | 01:00 |
| SHIMIZU CORP | 359.00 | 5.00 | 1.41 | 2,006,000 | 01:00 |
| SHIN-ETSU CHEM | 5,030.00 | 0.00 | 0.00 | 1,279,900 | 01:00 |
| SHINSEI BANK LTD | 104.00 | -1.00 | -0.95 | 4,209,000 | 01:00 |
| SHIONOGI & CO | 1,814.00 | -5.00 | -0.27 | 782,800 | 01:00 |
| SHISEIDO CO LTD | 2,001.00 | 11.00 | 0.55 | 1,009,300 | 01:00 |
| SHIZUOKA BANK | 789.00 | -10.00 | -1.25 | 1,962,000 | 01:00 |
| SHOWA DENKO K K | 193.00 | -1.00 | -0.52 | 7,517,000 | 01:00 |
| SHOWA SHELL | 612.00 | -2.00 | -0.33 | 1,748,500 | 01:00 |
| SKY PERF JSAT HD | 40,150.00 | 200.00 | 0.50 | 6,821 | 01:00 |
| SOFTBANK CORP | 2,242.00 | -36.00 | -1.58 | 5,820,100 | 01:00 |
| SOJITZ CORP | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 5,427,900 | 01:00 |
| SOMPO JAPAN INSU | 633.00 | 1.00 | 0.16 | 2,499,000 | 01:00 |
| SONY CORP | 3,375.00 | 45.00 | 1.35 | 6,862,800 | 01:00 |
| SUMCO CORP | 1,817.00 | -50.00 | -2.68 | 2,530,400 | 01:00 |
| SUMITOMO CHEM CO | 408.00 | 3.00 | 0.74 | 4,637,000 | 01:00 |
| SUMITOMO CORP | 1,000.00 | -3.00 | -0.30 | 3,666,400 | 01:00 |
| SUMITOMO ELEC IN | 1,080.00 | -14.00 | -1.28 | 2,926,300 | 01:00 |
| SUMITOMO HEAVY | 500.00 | 1.00 | 0.20 | 4,348,000 | 01:00 |
| SUMITOMO MET IND | 269.00 | -3.00 | -1.10 | 19,937,000 | 01:00 |
| SUMITOMO MET MIN | 1,345.00 | -7.00 | -0.52 | 2,704,000 | 01:00 |
| SUMITOMO MITSUI | 2,867.00 | -9.00 | -0.31 | 7,263,500 | 01:00 |
| SUMITOMO OSAKA | 155.00 | 4.00 | 2.65 | 5,576,000 | 01:00 |
| SUMITOMO REALTY | 1,687.00 | 5.00 | 0.30 | 2,424,000 | 01:00 |
| SUMITOMO TRUST & | 508.00 | -1.00 | -0.20 | 8,633,000 | 01:00 |
| SUZUKI MOTOR | 2,035.00 | 25.00 | 1.24 | 2,566,200 | 01:00 |
| T&D HOLDING INC | 1,951.00 | 39.00 | 2.04 | 2,466,400 | 01:00 |
| TAIHEIYO CEMENT | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 2,045,000 | 01:00 |
| TAISEI CORP | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 3,224,000 | 01:00 |
| TAIYO YUDEN CO | 1,316.00 | 19.00 | 1.46 | 1,456,000 | 01:00 |
| TAKARA HOLDINGS | 507.00 | -2.00 | -0.39 | 253,000 | 01:00 |
| TAKASHIMAYA CO | 740.00 | 6.00 | 0.82 | 1,169,000 | 01:00 |
| TAKEDA PHARMACEU | 4,025.00 | 5.00 | 0.12 | 1,717,300 | 01:00 |
| TDK CORP | 5,630.00 | -50.00 | -0.88 | 549,200 | 01:00 |
| TEIJIN LTD | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 1,876,000 | 01:00 |
| TERUMO CORP | 5,060.00 | 20.00 | 0.40 | 363,700 | 01:00 |
| TOBU RAILWAY CO | 493.00 | -1.00 | -0.20 | 612,000 | 01:00 |
| TOHO CO LTD | 1,484.00 | 2.00 | 0.13 | 204,800 | 01:00 |
| TOHO ZINC CO LTD | 409.00 | -2.00 | -0.49 | 638,000 | 01:00 |
| TOKAI CARBON CO | 507.00 | -3.00 | -0.59 | 664,000 | 01:00 |
| TOKIO MARINE HD | 2,520.00 | 1.00 | 0.04 | 1,811,500 | 01:00 |
| TOKYO DOME CORP | 257.00 | 3.00 | 1.18 | 270,000 | 01:00 |
| TOKYO ELEC PWR | 2,420.00 | -21.00 | -0.86 | 3,134,100 | 01:00 |
| TOKYO ELECTRON | 5,890.00 | -10.00 | -0.17 | 883,700 | 01:00 |
| TOKYO GAS CO LTD | 394.00 | -1.00 | -0.25 | 10,324,000 | 01:00 |
| TOKYU CORP | 382.00 | 1.00 | 0.26 | 2,034,000 | 01:00 |
| TOKYU LAND CORP | 337.00 | 2.00 | 0.60 | 1,788,000 | 01:00 |
| TOPPAN PRINTING | 765.00 | -7.00 | -0.91 | 1,847,000 | 01:00 |
| TORAY INDUSTRIES | 506.00 | 2.00 | 0.40 | 3,903,000 | 01:00 |
| TOSHIBA CORP | 439.00 | -8.00 | -1.79 | 47,845,000 | 01:00 |
| TOSOH CORP | 224.00 | -4.00 | -1.75 | 5,752,000 | 01:00 |
| TOTO LTD | 610.00 | 1.00 | 0.16 | 759,000 | 01:00 |
| TOYO SEIKAN | 1,574.00 | 15.00 | 0.96 | 625,300 | 01:00 |
| TOYOBO CO LTD | 143.00 | 3.00 | 2.14 | 5,499,000 | 01:00 |
| TOYOTA MOTOR | 3,445.00 | -50.00 | -1.43 | 9,175,700 | 01:00 |
| TOYOTA TSUSHO | 1,341.00 | -1.00 | -0.07 | 368,500 | 01:00 |
| TREND MICRO INC | 3,135.00 | -20.00 | -0.63 | 334,100 | 01:00 |
| UBE INDUSTRIES | 238.00 | -3.00 | -1.24 | 3,170,000 | 01:00 |
| UNITIKA LTD | 73.00 | -1.00 | -1.35 | 4,078,000 | 01:00 |
| UNY CO LTD | 696.00 | -7.00 | -1.00 | 521,500 | 01:00 |
| WEST JAPAN RAILW | 311,000.00 | 1,500.00 | 0.48 | 5,839 | 01:00 |
| YAHOO JAPAN CORP | 34,750.00 | -600.00 | -1.70 | 129,759 | 01:00 |
| YAMAHA CORP | 1,156.00 | 13.00 | 1.14 | 695,800 | 01:00 |
| YAMATO HOLDINGS | 1,201.00 | -15.00 | -1.23 | 1,906,600 | 01:00 |
| YOKOGAWA ELEC | 781.00 | 3.00 | 0.39 | 572,100 | 01:00 |
| YOKOHAMA RUBBER | 407.00 | 4.00 | 0.99 | 1,662,000 | 01:00 |
|
|
| Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET. |
|